病院情報の公表

当院では、DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さんに情報公開を進めています。
公開する情報は次の7項目です。
1. | 年齢階級別退院患者数 |
2. | 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) |
3. | 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 |
4. | 成人市中肺炎の重症度別患者数等 |
5. | 脳梗塞のICD10別患者数等 |
6. | 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで) |
7. | その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率) |
※ | 各年度(4月1日~3月31日)に退院された患者さんを対象として集計しています。 |
※ | 医療保険適用患者さんが対象となり、自動車賠償責任保険や労災保険、自費等の患者さんは含みません。 |
※ | 全集計について、10人未満の場合は「-(ハイフン)」を表記しています。 |
電話 0265-72-3121 内線 1220
お問い合わせフォームはこちら