料金一覧
スキンケア用品
スキンケアに関連した外用用品 | 単位 | 税抜価格 | |
---|---|---|---|
クレンジング・洗顔用品 |
水溶性クレンジングジェル 200ml 美容外来に常備のクレンジング |
1本 | 3,500円 |
アミノ酸系泡洗顔料 175ml ポンプ式の泡洗顔 |
1本 | 2,800円 | |
角質ケア用ソープ 80g 古くなった角質や皮脂を取り除く石けん |
1本 | 2,000円 | |
グリコール酸配合弱酸性洗顔料 80ml ニキビや皮脂の多い方用のクレンジング |
1本 | 3,000円 | |
ビタミンC関連 |
フラーレン入りパルミチン酸添加ビタミンC美容液 40ml 白く透明感のあるお肌づくりを助けます |
1本 | 5,000円 |
ビタミンC誘導体配合ローション 100ml ニキビ治療など若い方向けのビタミンC |
1本 | 3,800円 | |
保湿ローション |
ヒトオリゴペプチド-1配合ローション 皮膚の再生を促すEGF配合のローション |
1本 | 4,800円 |
グルコール酸配合エッセンス グリセリンフリー ニキビの方に |
1本 | 4,500円 | |
グルコール酸配合ローション 60ml ホームピーリング用のローションです |
1本 | 5,000円 | |
クリーム |
コエンザイム Q10配合保湿クリーム 40g 潤い感抜群 コエンザイムQ10配合 |
1本 | 5,000円 |
ビタミンC誘導体配合ジェルクリーム 50g チューブタイプ 携帯に便利 |
1本 | 4,500円 | |
エラスチン・コラーゲン配合アイクリーム 24g 目元にハリとうるおいを与えます |
1本 | 4,500円 | |
サンスクリーン (日焼け止め) |
日焼け止めUVクリーム 35g SPF50+、PA++++ クリームタイプ |
1本 | 3,000円 |
日焼け止めUVクリーム 40g SPF26、PA++ 敏感肌用クリームタイプ |
1本 | 5,000円 | |
近赤外線用日焼け止め 30g メイクアップベースとしても使用できます |
1本 | 3,800円 | |
コンシーラー | レーザー後用コンシーラー | 1本 | 1,200円 |
臭いケア |
デオドラント制汗剤 スティック状の腋臭症ケア用品 |
1本 | 1,500円 |
美白に関連した外用剤
美白に関連した外用剤 | 単位 | 税抜価格 | |
ハイドロキノン(HQ)外用 |
HQ5%配合クリーム 5g 美白クリームの定番 |
1本 | 1,000円 |
ルミキシル |
ルミキシル美白クリーム 9g ハイドロキノンでは刺激が強い方に |
1本 | 11,000円 |
トレチノイン外用 医師の指導の下に使用 別途診察料2,100円が かかります。 |
トレチノイン0.025%配合クリーム 5g | 1個 | 1,000円 |
トレチノイン0.05%配合クリーム 5g | 1個 | 1,200円 | |
トレチノイン0.1%配合クリーム 5g | 1個 | 1,500円 | |
トレチノイン0.2%配合クリーム 5g | 1個 | 1,900円 | |
トレチノイン0.4%配合クリーム 5g | 1個 | 2,800円 | |
トランサミン外用 | トランサミン配合クリーム | 1本 | 5,500円 |
ビタミンA外用 | ビタミンA配合クリーム | 1本 | 4,000円 |
【リスク・副作用】トレチノイン・ハイドロキノン:塗布後、数日以内に皮膚表面の角質の著しい剥離が始まります。これを繰り返すことで、皮膚が徐々に生まれ変わり、ニキビやシミ、シワが改善するとされています。日焼け止めが必須です。 |
美白・ニキビ・痩身・エイジングケア・関連内服薬
美容関連の内服薬 | 単位 | 税抜価格 | |
美白治療・肝斑治療用内服薬 |
トラネキサム酸カプセル |
1ヶ月分 90カプセル |
1,800円 |
肝斑治療用内服ビタミンC製剤 |
アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合 | 1ヶ月分 90錠 | 1,410円 |
飲む日焼け止め |
効果4時間 外出時など塗り直し不要で便利です |
30カプセル | 4,000円 |
飲む日焼け止め | 効果24時間 | 30カプセル | 6,500円 |
若年型のニキビ治療薬 | ビタミンB群複合薬 | 1ヶ月分 | 885円 |
ダイエット薬 |
腸管での脂肪吸収を押さえます。 宴会の前や油ものを食べる前に |
10カプセル | 1,500円 |
エイジングケアサプリメント |
アスタキサンチン配合 体内で強力に抗酸化作用を発揮します |
1ヶ月分 60カプセル |
6,400円 |
ピーリングとエレクトロポレーション、機器によるお肌のメンテナンス
ピーリングとエレクトロポレーション | 単位 | 税抜価格 | |
ピーリング技術料 古い角質の除去による 肌のきめや毛穴改善 |
顔 | 1回あたり | 5,000円 |
背中 | 1回あたり | 9,000円 | |
ピーリング薬材料 | グリコール酸10,20、35(顔面) | 1回あたり | 500円 |
グリコール酸40(顔面) | 1回あたり | 695円 | |
グリコール酸クリーム(顔面1ヶ所) | 1回あたり | 100円 | |
サリチル酸(顔面) | 1回あたり | 2,000円 | |
グリコール酸10,20、35(背中) | 1回あたり | 1,000円 | |
グリコール酸40(背中) | 1回あたり | 1,400円 | |
グリコール酸クリーム(背中全体) | 1回あたり | 1,000円 | |
PRX-T33(こじわ、肌の張り、美白) (初回クリーム代1,500円別途) |
1回あたり | 9,000円 | |
エレクトロポレーション技術料 |
施術料 肌に不足する成分を導入して張りのある肌に |
1回あたり | 2,500円 |
エレクトロポレーション薬剤料 すべて一緒に導入できます (税抜2,300円) |
ビタミンC | 1回あたり | 200円 |
トラネキサム酸 | 1回あたり | 400円 | |
ヒアルロン酸美容液 | 1回あたり | 700円 | |
コラーゲン美容液 | 1回あたり | 1,000円 | |
フォトフェイシャルとレーザーフェイシャル | 単位 | 税抜価格 | |
フォトフェイシャル (お肌のきめとはり、 うぶ毛処理、シミの抑制) |
両頬 | 1回あたり | 9,000円 |
両頬と前額 | 1回あたり | 12,000円 | |
両頬と下顎 | 1回あたり | 12,000円 | |
両頬と前額と下顎 | 1回あたり | 15,000円 | |
レーザーフェイシャル (お肌のきめとはり、 うぶ毛処理、シミの抑制) |
顔全体をレーザーピーリング100shots程度 | 1回あたり |
15,000円 |
カーボンピーリング | 単位 | 税抜価格 | |
カーボンジェルを用いた IPLによる毛穴治療 |
1shot | 1回あたり | 2,500円 |
鼻 | 1回あたり | 12,000円 | |
両頬 | 1回あたり | 20,000円 |
脱毛
レーザー脱毛とIPL脱毛 | 単位 | 税抜価格 | |
Gwntle LASEレーザー 女性の脇の下や前腕、下腿の脱毛では3~4回で多くの方が満足されます。 |
両腋窩 | 1回あたり | 9,000円 |
Vライン | 1回あたり | 15,000円 | |
両前腕 | 1回あたり | 18,000円 | |
両上腕 | 1回あたり | 25,000円 | |
両下腿 | 1回あたり | 25,000円 | |
両大腿 | 1回あたり | 35,000円 | |
他部位50shotsまで | 1回あたり | 10,000円 | |
他部位50超10shots毎 | 1回あたり | 2,000円 | |
Nd-YAG脱毛 脱毛は4回程度必要です(男性のひげは8~10回必要なことがあります) |
一発 | 1回あたり | 2,000円 |
ヒゲ・口まわり | 1回あたり | 15,000円 | |
口まわり+顎 | 1回あたり | 30,000円 | |
IPL脱毛 一度に広い範囲が照射でき、痛みが少ないので男性のひげやVラインの脱毛に向いています。男性のひげでは照射回数が多く(5~10回)必要です。 |
ヒゲ脱毛 口周囲のみ | 1回あたり | 12,000円 |
ヒゲ脱毛 口周囲+耳前部+下顎部 | 1回あたり | 25,000円 | |
両側腋窩 | 1回あたり | 10,000円 | |
Vライン | 1回あたり | 17,000円 | |
両大腿 | 1回あたり | 36,000円 | |
両下腿 | 1回あたり | 26,000円 | |
両前腕 | 1回あたり | 19,000円 | |
1shotあたり | 1,500円 |
赤ら顔の治療
Nd-YAGレーザーによる治療 | 税抜価格 | |||
Nd-YAGレーザーによる治療 血管治療は一度に全体を行なうと皮膚のダメージを生じやすいので数回に分けて行ないます。 |
レーザーシャワー | 両頬 | 1回あたり | 15,000円 |
全顔 | 1回あたり | 18,000円 |
ほくろの治療
CO2レーザーによるほくろ治療(治療費の目安です。1回で終了) | 税抜価格 | |
CO2レーザー (1shotあたり 1,000円) |
大きさ1mm程度で薄い茶色、かつ平坦なほくろ | 5,000円 |
大きさ2mm未満で濃茶~黒色、ほぼ隆起のないほくろ | 10,000円 | |
大きさ2~3mm程度で濃茶~黒色、隆起のあるほくろ | 15,000円 | |
大きさ3mm程度で濃茶~黒色、強い隆起のあるほくろ | 20,000円 |
機器によるシミの治療
IPLによる治療(1回あたりの料金です) | 税抜価格 | |
シミを薄くしていく段階の治療 |
1shot | 2,000円 |
顔全体 | 30,000円 | |
鼻下の唇の血管拡張 | 10,000円 | |
両頬+鼻部 | 25,000円 | |
両頬 | 20,000円 | |
フォトフェイシャルしながら シミの再発を抑える維持療法 |
両頬 | 19,000円 |
両頬+額 | 22,000円 | |
両頬+下顎 | 22,000円 | |
両頬+額+下顎 | 25,000円 | |
Q-Rubyレーザーによる治療 | 税抜価格 | |
IPLでは落ちきらないシミに 部分照射専用 |
1発 | 1,000円 |
機器によるニキビ跡・シワ・たるみの治療
機器によるニキビ跡・シワ・たるみの治療(1回あたりの料金です) | 税抜価格 | ||
1540フラクショナルレーザーによるニキビ跡治療 (皮膚のたるみにも使用できます) |
両頬 | 25,000円 | |
目まわり | 15,000円 | ||
鼻 | 10,000円 | ||
下顎 | 20,000円 | ||
両頬+鼻 | 30,000円 | ||
全顔 | 35,000円 | ||
頸部 | 30,000円 | ||
傷痕 | shot数による | ||
RF治療器によるフェイスラインひきしめ (皮下脂肪減量+皮膚の引き締めにより、垂れたフェイスラインや下あごの改善に効果があります) |
ユニフェイス+モノポーラ (フェイスライン+頬) | 15,000円 | |
ユニフェイス+モノポーラ+バイポーラ (フェイスライン+頬+目回り) | 18,000円 | ||
バイポーラ (目の下、目尻、額など) | 5,000円 | ||
モノポーラ (フェイスライン) | 10,000円 | ||
モノポーラ (フェイスライン)+バイポーラ治療 (1か所) | 15,000円 | ||
高周波スキンタイトニング治療 (上記RF治療機器よりも強力なRF機器・頬~こめかみの引き上げを実感できます) |
目周囲 | 20,000円 | |
両頬 | 30,000円 | ||
頸部 | 30,000円 | ||
RF腋臭症治療 (両腋窩を治療する場合、1回の治療で専用の針が2個必要になる場合が多くあります) |
両腋窩初回(針代1個含む) | 200,000円 | |
乳輪(針代1個含む) | 100,000円 | ||
陰部(針代1個含む) | 200,000円 | ||
手掌多汗症(針代1個、 神経ブロック料金含む) |
片側 | 150,000円 | |
各部位2回目以降(針代別途) | 50,000円 | ||
針代(1個につき) | 30,000円 | ||
ニードルによるこじわ・美白・きめ・禿頭などの治療 |
顔面全体(薬剤費別途) 1回目 |
1件 | 30,000円 |
顔面全体(薬剤費別途) 2回目以降 |
1件 | 25,000円 |
注射によるシワ・たるみの治療
注射によるシワ・たるみ・皮膚の陷凹の治療 (1回の料金です) | 税抜価格 | ||
ヒアルロン酸注射 (皮下、皮内とも使用できます) |
ヒアルロン酸 1.0ml ほうれい線、くちびる周囲、マリオネットライン、頬の凹みなど 初回は1本まで |
55,000円 | |
ボトックス治療 (筋肉の収縮によるシワや筋肉の厚みの改善に使用します) |
<目安> 目の周りのシワ 12単位 額のシワ 15単位 眉間の縦ジワ 20単位 エラ張り 50単位 |
1単位/件 | 1,500円 |
34単位超50単位まで | 50,000円 | ||
50単位超100単位まで | 80,000円 | ||
PRP治療 (採血後にPRPの分離を行い必要部位に注射します) |
下まぶたや目の周囲、ほうれい線 採血15mlまで ご自身の血小板に含まれる組織再生因子を用いた再生医療です。 |
80,000円 | |
採血15ml超10mlあたり | 40,000円 | ||
PRP+basicFGF | PRPにbasicFGFを添加して使用する場合 | +10,000円 |
機器による部分痩身治療
機器による部分痩身治療 (1回あたりの料金です) | 税抜価格 | |
RF治療機器による部分痩身治療 (超音波による皮下脂肪の減量と RF波による皮膚引き締めで おなかやお尻のぽっこりを 改善します) |
RF治療 (10×10㎝あたり) 部分痩身を希望される場合、最低でも 5回以上の施術が必要です。 下腹部などは10回程度必要です。 |
20,000円 複数部位の 同時施術も可能 |
男性型禿頭
男性型禿頭治療 | 税抜価格 | |
内服薬 | AGA治療薬(院外処方) |
処方料647円 +8,000円程度(院外薬局) |
外用薬 | カルプロニウム塩化物水和物外用液 30ml(1本) | 1,500円 |
植毛術 | 50本まで | 100,000円 |
51本超1本あたり | 1,000円 |
血管腫治療(口唇などの後天性の血管腫治療)
血管腫やリンパ管腫の硬化療法 | 税抜価格 | |
下肢静脈瘤 (膝回りの浮き出た静脈) |
硬化療法 | 保険適応 |
他部位の血管腫、リンパ管腫 | 硬化療法(1カ所) | 20,000円 |
ピアス
ピアス孔作成(安全な医療用ピアスの使用をお勧めします) | 税抜価格 | |
ピアス片側 | 穴あけのみ | 3,000円 |
ピアス代金込み (医療用ファーストピアスを使用します) |
5,000円 | |
ピアス 両側 | 穴あけのみ | 5,000円 |
ピアス代金込み (医療用ファーストピアスを使用します) |
7,000円 |
料金条例抜粋(令和元年11月1日より適用)
美容外科における保険診療適応外の自由診療に係る料金は伊那中央病院料金条例で定められています。
伊那中央病院料金条例はこちらから →中央行政組合例規集へリンク
※料金条例及びホームページ上で掲載されている価格は税抜表示となっております。ご来院時の消費税率にて清算させていただきます。
料金条例抜粋 別表第1(第4条関係)
※それぞれの美容治療に係る料金は、各項目の合算に、材料費等が別途必要に応じて合算され、更に消費税が加算されます。施術前に治療費の総額見込みを医師、看護師にご相談、ご確認ください。
※治療効果には個人差があるため、医師等がお示しした見込額以上の治療費が生じる場合があります。
伊那中央病院料金条例はこちらから →中央行政組合例規集へリンク
※料金条例及びホームページ上で掲載されている価格は税抜表示となっております。ご来院時の消費税率にて清算させていただきます。
料金条例抜粋 別表第1(第4条関係)
項 目 | 種 別 | 単位 | 金額(税抜き) | ||
美容外科診療料 | 眼瞼 | 埋没法重瞼術 | 両側 | 1件 | 90,000円 |
片側 | 1件 | 63,000円 | |||
切開法重瞼術 | 両側 | 1件 | 200,000円 | ||
片側 | 1件 | 140,000円 | |||
上眼瞼脂肪除去 | 両側 | 1件 | 120,000円 | ||
片側 | 1件 | 84,000円 | |||
目頭形成術 | 両側 | 1件 | 160,000円 | ||
片側 | 1件 | 112,000円 | |||
上眼瞼皺取り術 (眉毛下切開) |
両側 | 1件 | 150,000円 | ||
下眼瞼皺取り術 | 両側 | 1件 | 300,000円 | ||
片側 | 1件 | 210,000円 | |||
下眼瞼下制術 | 両側 | 1件 | 160,000円 | ||
片側 | 1件 | 112,000円 | |||
経結膜下眼瞼脂肪除去 | 両側 | 1件 | 120,000円 | ||
片側 | 1件 | 84,000円 | |||
その他の眼瞼術 | 両側 | 1件 | 200,000円 | ||
片側 | 1件 | 140,000円 | |||
鼻 | 降鼻術 プロテーゼ | 1件 | 175,000円 | ||
降鼻術 自家軟骨 | 1件 | 400,000円 | |||
小鼻縮小 | 1件 | 200,000円 | |||
鼻尖形成 | 1件 | 250,000円 | |||
鼻幅調整(骨切り) | 1件 | 400,000円 | |||
プロテーゼ抜去 | 1件 | 100,000円 | |||
異物除去 | 1件 | 500,000円 | |||
その他の外鼻手術 | 1件 | 300,000円 | |||
口唇 | 口唇縮小(上下各々毎) | 1件 | 150,000円 | ||
口唇厚み増大(自家組織・上下各々毎) | 1件 | 200,000円 | |||
ガミースマイル(粘膜) | 1件 | 250,000円 | |||
ガミースマイル(骨切り) | 1件 | 1,500,000円 | |||
その他の口唇手術 | 1件 | 300,000円 | |||
胸 | 乳房インプラント除去 | 両側 | 1件 | 300,000円 | |
片側 | 1件 | 210,000円 | |||
乳房インプラント除去(被膜除去を伴う) | 両側 | 1件 | 500,000円 | ||
片側 | 1件 | 310,000円 | |||
豊胸術(シリコン) | 両側 | 1件 | 800,000円 | ||
片側 | 1件 | 350,000円 | |||
乳房つり上げ | 両側 | 1件 | 1,000,00円 | ||
片側 | 1件 | 700,000円 | |||
乳輪縮小 | 両側 | 1件 | 300,000円 | ||
片側 | 1件 | 210,000円 | |||
乳頭形成 | 両側 | 1件 | 300,000円 | ||
片側 | 1件 | 210,000円 | |||
輪郭 | エラ形成 | 1件 | 500,000円 | ||
頬形成 | 1件 | 500,000円 | |||
頤形成(プロテーゼ) | 1件 | 300,000円 | |||
頤形成(骨切り) | 1件 | 500,000円 | |||
上顎前突 | 1件 | 1,500,000円 | |||
脂肪吸引・脂肪注入 | 脂肪吸引 50mlまで | 1件 | 100,000円 | ||
脂肪吸引 50ml超 50ml毎 |
1件 | 50,000円 | |||
脂肪移植 5mlまで(移植に必要な脂肪吸引含む) | 1件 | 150,000円 | |||
脂肪移植 5ml以上1ml毎に | 1件 | 10,000円 | |||
脂肪溶解超音波 10cm×10㎝ | 1件 | 25,000円 | |||
ニードル治療 |
両頬 1回目(薬剤費別途) | 1件 | 25,000円 | ||
両頬 2日目以降(薬剤費別途) | 1件 | 20,000円 | |||
顔面全体 1回目(薬剤費別途) | 1件 | 30,000円 | |||
顔面全体 2回目以降(薬剤費別途) | 1件 | 25,000円 | |||
RF治療 | ユニフェイス+モノポーラ治療(顔面) | 1件 | 15,000円 | ||
ユニフェイス+モノポーラ+バイポーラ治療 | 1件 | 18,000円 | |||
バイポーラ治療(目の下、目尻、額など) | 1件 | 5,000円 | |||
RF治療による部分痩身治療 | 1件 | 20,000円 | |||
フェイスリフト | 頬 | 1件 | 500,000円 | ||
顎 | 1件 | 500,000円 | |||
モノポーラ | 脱毛(毛根)1本 | 1件 | 500円 | ||
脱毛レーザー | 脱毛(両腋窩) | 1件 | 9,000円 | ||
脱毛(Vライン) | 1件 | 15,000円 | |||
脱毛(両前腕) | 1件 | 18,000円 | |||
脱毛(両上腕) | 1件 | 25,000円 | |||
脱毛(両下腿) | 1件 | 25,000円 | |||
脱毛(両大腿) | 1件 | 35,000円 | |||
脱毛(他部位)50shotsまで | 1件 | 10,000円 | |||
脱毛(他部位)50shots超 10shots毎 | 1件 | 2,000円 | |||
レーザーフェイシャル | 1件 | 15,000円 | |||
CO2レーザー | ホクロ、脂漏性角化症等1shot毎 | 1件 | 1,000円 | ||
1540フラクショナルレーザー | 両頬 | 1件 | 25,000円 | ||
目まわり | 1件 | 15,000円 | |||
鼻 | 1件 | 10,000円 | |||
両頬+鼻 | 1件 | 30,000円 | |||
下顎 | 1件 | 20,000円 | |||
全顔 | 1件 | 35,000円 | |||
頸部 | 1件 | 30,000円 | |||
傷跡 1shot | 1件 | 1,000円 | |||
IPL脱毛 | ヒゲ(口周囲のみ) | 1件 | 12,000円 | ||
ヒゲ(口周囲+耳前部+下顎部) | 1件 | 25,000円 | |||
両側腋窩 | 1件 | 10,000円 | |||
Vライン | 1件 | 17,000円 | |||
両太腿 | 1件 | 36,000円 | |||
両下腿 | 1件 | 26,000円 | |||
両前腕 | 1件 | 19,000円 | |||
1shot | 1件 | 1,500円 | |||
フォトフェイシャル | 両頬 | 1件 | 9,000円 | ||
両頬+額 | 1件 | 12,000円 | |||
両頬+下顎 | 1件 | 12,000円 | |||
両頬+額+下顎 | 1件 | 15,000円 | |||
IPLによるシミ赤ら顔、毛穴治療 | 顔全体 | 1件 | 30,000円 | ||
鼻下の唇の血管拡張 | 1件 | 10,000円 | |||
両頬+鼻部 | 1件 | 25,000円 | |||
両頬 | 1件 | 20,000円 | |||
1shot | 1件 | 2,000円 | |||
IPLによるシミ、毛穴、キメ維持治療 | 両頬 | 1件 | 19,000円 | ||
両頬+額 | 1件 | 22,000円 | |||
両頬+下顎 | 1件 | 22,000円 | |||
両頬+額+下顎 | 1件 | 25,000円 | |||
植毛術 | 植毛 50本まで | 1件 | 100,000円 | ||
植毛 50本超1本当り | 1件 | 1,000円 | |||
スキンケア・ピーリング導入(除く薬剤費) | ピーリング 顔 | 1件 | 5,000円 | ||
ピーリング 背中 | 1件 | 9,000円 | |||
ピーリング 他部位 200㎠当り | 1件 | 1,000円 | |||
イオン導入 | 1件 | 1,000円 | |||
エレクトロポレーション | 1件 | 2,500円 | |||
超音波導入 | 1件 | 5,000円 | |||
高周波治療 10㎝×10㎝ |
1件 | 10,000円 | |||
ピアス | ピアス(穴あけのみ) | 両側 | 1件 | 5,000円 | |
片側 | 1件 | 3,000円 | |||
ピアス(ピアス込) | 両側 | 1件 | 7,000円 | ||
片側 | 1件 | 5,000円 | |||
注射関連 | Botox注射 1単位 | 1件 | 1,500円 | ||
Botox注射 34単位超50単位まで | 1件 | 50,000円 | |||
Botox注射 50単位超100単位まで | 1件 | 80,000円 | |||
ヒアルロン酸注射(ジュビダームボリューマXC) | 1件 | 55,000円 | |||
ヒアルロン酸注射(ジュビダームボリフト) | 1件 | 55,000円 | |||
ヒアルロン酸注射(ジュビダームボルベラ) | 1件 | 55,000円 | |||
ヒアルロニダーゼ(1A) | 1件 | 50,000円 | |||
美容点滴(除く薬剤費) | 1件 | 6,000円 | |||
医療入れ墨(色素料込) | 初回 | 1件 | 50,000円 | ||
2回目以降 | 1件 | 20,000円 | |||
入れ墨除去術 | 皮膚移植術 100㎠まで | 1件 | 350,000円 | ||
皮膚移植術 100㎠超50㎠当り | 1件 | 100,000円 | |||
縫縮術 10㎠まで1か所当り | 1件 | 50,000円 | |||
縫縮術 10㎠以上20㎠まで1か所当り | 1件 | 100,000円 | |||
ニキビ跡形成術 | 皮膚剥削術 100㎠当り | 1件 | 200,000円 | ||
硬化療法(血管・リンパ管病変) |
ポリドカノール使用 1回1部位 |
1件 | 20,000円 | ||
PRP注入療法(濃縮血小板注入療法) | 採血 15mlまで | 1件 | 80,000円 | ||
採血 15ml超 10ml当り | 1件 | 40,000円 | |||
糸による吊り上げ手術(除く材料費) | 各種糸による吊り上げ手術(手技料) | 1件 | 70,000円 | ||
Nd-YAGレーザー (血管・ヒゲ) |
1発 | 1件 | 2,000円 | ||
ヒゲ・口まわり | 1件 | 15,000円 | |||
口まわり+顎 | 1件 | 30,000円 | |||
レーザーシャワー | 両頬 | 1件 | 15,000円 | ||
全顔 | 1件 | 18,000円 | |||
RF腋臭症多汗症治療器 | 両側腋窩 初回(針代含む) | 1件 | 200,000円 | ||
乳輪(針代含む) | 1件 | 100,000円 | |||
陰部(針代含む) | 1件 | 200,000円 | |||
手掌多汗症(針代、神経ブロック料金含む) | 片側 | 1件 | 150,000円 | ||
各部位2回目以降(針代含まず) | 1件 | 50,000円 | |||
針代 | 1件 | 30,000円 | |||
皮膚良性血管病変レーザー治療 | 1発 | 1件 | 1,500円 | ||
赤ら顔、ニキビ等 両頬+鼻 | 1件 | 25,000円 | |||
赤ら顔、ニキビ等 両頬 | 1件 | 20,000円 | |||
タイトニング、美肌 両頬 | 1件 | 25,000円 | |||
タイトニング、美肌 両頬+下顎+前額 | 1件 | 30,000円 | |||
高周波スキンタイトニング治療 | フェイスライン | 1件 | 30,000円 | ||
両頬 | 1件 | 30,000円 | |||
頸部 | 1件 | 30,000円 | |||
目周囲 | 1件 | 20,000円 | |||
1発 | 1件 | 3,000円 | |||
フェイシャル&ボディ スキントリートメント | フェイシャル 基本手技 | 1件 | 3,000円 | ||
フェイシャル 保湿 | 1件 | 6,000円 | |||
フェイシャル 美白 | 1件 | 6,000円 | |||
ボディ 上半身 | 1件 | 5,000円 | |||
ボディ 下半身 | 1件 | 5,000円 | |||
ボディ 足部 | 1件 | 2,000円 | |||
麻酔 | 全身麻酔 2時間まで | 1件 | 200,000円 | ||
全身麻酔 2時間超30分毎 | 1件 | 25,000円 | |||
静脈麻酔 | 1件 | 20,000円 | |||
診察料等 | 美容初診料 (施術料金を算定した場合を除く) | 1件 | 5,000円 | ||
再診料(15分毎) | 1件 | 2,000円 | |||
材料その他の診療 | 組合長が別に定める金額 | ||||
痩身に関する栄養相談料 | 10分 | 1,500円 |
※治療効果には個人差があるため、医師等がお示しした見込額以上の治療費が生じる場合があります。
外用品、化粧品等のリスクと副作用等について
保険診療と保険外診療の併用について
詳しくは → 厚生労働省のページへリンク